El tiempo Austria
Austria
El tiempo Actual
27.3 °C
Bregenz
24.6 °C
Graz/Universität
27.2 °C
Innsbruck/Universität
21.3 °C
Klagenfurt/Flughafen
20.9 °C
Landeck
20.6 °C
Lienz
27.4 °C
Linz/Stadt
27.7 °C
Neusiedl am See
22.3 °C
Salzburg/Freisaal
25.8 °C
St. Pölten Landhaus
28.0 °C
Wien/Innere Stadt
25.6 °C
Wiener Neustadt
20.1 °C
Zell am See
21.9 °C
Zeltweg
Últimos Valores registrados desde 00:00, Fuente: ZAMG
ayer
Verbreitet scheint die Sonne. Am Nachmittag bilden sich ein paar Quellwolken, anschließend auch vereinzelt Gewitter, am ehesten im Bergland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd.
Tageshöchsttemperaturen 30 bis 37 Grad.
Pronóstico metereológico Austria > Pronóstico sobre la nieve >
Salzburger Land
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 20.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gastein | 1.092m | 21.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 543m | 18.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Golling | 490m | 23.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 19.0°C | 21km/h | 0% | - | |
| Krimml | 1.009m | 23.9°C | 13km/h | 0% | - | |
| Lofer | 625m | 21.0°C | - | |||
| Loferer Alm | 1.623m | 20.3°C | 19km/h | 0% | - | |
| Maria Alm | 810m | 18.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 1.151m | 16.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 502m | 24.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 1.763m | 17.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Radstadt | 858m | 18.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rauris | 930m | 16.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2.304m | 11.7°C | 46km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 975m | 17.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 23.6°C | 13km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 22.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 17.1°C | 23km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | 3.109m | 6.6°C | 37km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 29.3°C | 5km/h | - | ||
| St. Johann im Pongau | 634m | 21.0°C | 2km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 16.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 21.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 1.026m | 16.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Uttendorf | 799m | 20.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 770m | 20.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Tirol
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 15.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 929m | 20.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brenner | 1.373m | 17.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 982m | 16.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Galtür | 1.587m | 14.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 15.5°C | 15km/h | 0% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 15.6°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | 19.3°C | 16km/h | 0% | - | |
| Haiming | 671m | 19.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 19.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 1.110m | 15.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Imst | 773m | 20.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 27.5°C | - | |||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 27.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 27.2°C | 12km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 13.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kals | 1.352m | 16.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.7°C | 0% | - | ||
| Kitzbühel | 746m | 21.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kössen | 588m | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 495m | 23.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Landeck | 798m | 20.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lienz | 659m | 20.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 22.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Nauders | 1.330m | 18.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 18.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | 12.9°C | 6km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | 13.4°C | 46km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | 8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Prutz | 871m | 22.3°C | 3km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 20.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 24.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 1.461m | 14.2°C | - | |||
| Seefeld | 1.182m | 15.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.080m | 15.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 18.6°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 15.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 13.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 12.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 21.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 16.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1.029m | 20.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.198m | 17.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Steiermark
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 20.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 18.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 22.6°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 24.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 20.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 208m | 24.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 23.7°C | 5km/h | - | ||
| Buchberg | 460m | 25.4°C | 33km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 22.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Eichberg | 692m | 21.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 323m | 23.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 20.6°C | 0% | - | ||
| Frohnleiten | 421m | 20.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 24.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 22.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 25.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 23.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 366m | 24.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gröbming | 768m | 20.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 19.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 330m | 23.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 20.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 742m | 19.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 21.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Köflach | 462m | 22.8°C | - | |||
| Lassnitzhöhe | 531m | 23.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 267m | 22.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Leoben | 540m | 22.8°C | 5km/h | - | ||
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 23.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 530m | 24.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Murau | 814m | 17.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 21.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neumarkt | 870m | 16.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 842m | 17.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 19.2°C | 13km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 19.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 707m | 22.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 17.6°C | 17km/h | 0% | - | |
| Seckau | 872m | 20.2°C | 11km/h | 0% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 19.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 724m | 21.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 18.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 677m | 21.9°C | 10km/h | - | ||
| Zeltweg | 669m | 20.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Vorarlberg
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 20.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bludenz | 565m | 26.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Brand | 1.040m | 17.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 27.3°C | 19km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 410m | 21.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 440m | 22.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 807m | 25.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 976m | 18.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 17.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Rohrspitz | 395m | 28.0°C | 17km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 839m | 18.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 1.244m | 18.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 1.018m | 24.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Warth | 1.475m | 17.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Niederösterreich
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 22.3°C | 14km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 265m | 25.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Aspang | 454m | 21.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Baden | 249m | 24.6°C | 0% | - | ||
| Bärnkopf | 965m | 22.8°C | 13km/h | 0% | - | |
| Berndorf | 337m | 23.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 25.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 24.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 250m | 22.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 26.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 26.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 23.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Hirschenstein | 859m | 22.5°C | 28km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 23.1°C | 17km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 154m | 22.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Horn | 318m | 23.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 952m | 22.1°C | 15km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 530m | 21.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 21.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Krems | 204m | 24.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 22.7°C | - | |||
| Laa/Thaya | 184m | 23.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 24.3°C | 27km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 681m | 24.1°C | 15km/h | 0% | - | |
| Litschau | 559m | 23.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Lunz | 614m | 20.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Melk | 307m | 23.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 195m | 22.3°C | 5km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 22.0°C | 16km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 21.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 416m | 21.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 202m | 23.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Puchberg | 580m | 21.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 24.0°C | 10km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 17.0°C | 19km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 20.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Retz | 320m | 24.8°C | 13km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 253m | 23.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 26.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 1.000m | 23.0°C | 19km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 25.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 23.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 202m | 26.3°C | 11km/h | 0% | - | |
| Tulln | 177m | 27.8°C | 21km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 22.1°C | 0% | - | ||
| Weitra | 573m | 21.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | 285m | 25.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 259m | 23.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 25.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | 146m | 22.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 505m | 18.9°C | 0% | - | ||
Burgenland
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 25.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 23.5°C | 5km/h | - | ||
| Bernstein | 631m | 24.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 24.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 24.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Güssing | 215m | 24.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 22.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 26.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 22.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 26.5°C | 10km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 27.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 25.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Kärnten
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 18.4°C | 9km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 21.7°C | 10km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 19.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Döllach | 1.078m | 16.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 19.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Feistritz | 530m | 20.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 19.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 459m | 22.0°C | 7km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 1.437m | 14.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fresach | 681m | 19.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Friesach | 640m | 17.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 17.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 562m | 17.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 17.2°C | 15km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 16.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 21.5°C | - | |||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 21.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 19.5°C | 0% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 19.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 15.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 719m | 19.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 808m | 20.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 452m | 22.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 1.035m | 19.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 21.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 21.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 20.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Villach | 494m | 21.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 2.140m | 16.4°C | 30km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2.146m | 13.8°C | 39km/h | 0% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 21.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 18.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 15.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberösterreich
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 24.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 20.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 507m | 19.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Zell | 554m | 23.8°C | 12km/h | 0% | - | |
| Enns | 317m | 25.1°C | 15km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 1.618m | 20.4°C | 37km/h | 0% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 22.8°C | 5km/h | - | ||
| Freistadt | 549m | 23.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Gmunden | 426m | 22.6°C | 0% | - | ||
| Kollerschlag | 714m | 23.0°C | 10km/h | 0% | - | |
| Kolomannsberg | 1.113m | 24.5°C | 13km/h | 0% | - | |
| Kremsmünster | 382m | 23.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 25.4°C | 15km/h | 0% | - | |
| Linz/Stadt | 263m | 27.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 460m | 24.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 459m | 28.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 491m | 22.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ostermiething | 416m | 24.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ranshofen | 382m | 25.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 21.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Reichersberg | 351m | 24.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 25.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 600m | 24.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schärding | 314m | 22.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 22.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Vöcklabruck | 433m | 22.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 24.2°C | 17km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | 400m | 24.9°C | 15km/h | 0% | - | |
| Wels | 312m | 23.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Weyer | 426m | 19.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 596m | 23.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 24.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien
| Werte von 00:00 | Espesor de nieve | Temperatura | Viento | Sol | Precipitación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 27.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 24.3°C | 12km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 27.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 28.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 25.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 25.7°C | 15km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 25.0°C | 13km/h | 0% | - | |
